| Ronda | Gran Premio | Circuito | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1 | GP de Australia | 13, 14 y 15 de marzo | |
| 2 | GP de Malasia | 27, 28 y 29 de marzo | |
| 3 | GP de China | 10, 11 y 12 de abril | |
| 4 | GP de Bahréin | 17, 18 y 19 de abril | |
| 5 | GP de España | 8, 9 y 10 de mayo | |
| 6 | GP de Mónaco | 22, 23 y 24 de mayo | |
| 7 | GP de Canadá | 5, 6 y 7 de junio | |
| 8 | GP de Austria | 19, 20 y 21 de junio | |
| 9 | GP de Gran Bretaña | 3, 4 y 5 de julio | |
| 10 | GP de Alemania | 17, 18 y 19 de julio | |
| 11 | GP de Hungría | 24, 25 y 26 de julio | |
| 12 | GP de Bélgica | 21, 22 y 23 de agosto | |
| 13 | GP de Italia | 4, 5 y 6 de septiembre | |
| 14 | GP de Singapur | 18, 19 y 20 de septiembre | |
| 15 | GP de Japón | 25, 26 y 27 de septiembre | |
| 16 | GP de Rusia | 9, 10 y 11 de octubre | |
| 17 | GP de EEUU | 23, 24 y 25 de octubre | |
| 18 | GP de México | 29, 30 de octubre y 1 de noviembre | |
| 19 | GP de Brasil | 13, 14 y 15 de noviembre | |
| 20 | GP de Abu Dhabi | 27, 28 y 29 de noviembre |
Calendario 2015
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario